4. BFS-Stadtliga Chemnitz 2019/2020 - Herren
www.volleyball-stadtliga-chemnitz.de
| # | Mannschaft | Mannschaftsverantwortlicher Spielzeit/-ort  | Kontakt | 
|---|---|---|---|
| 1 | ASCOTA | Jörg Salokat, Hoffmannstr. 56, 09112 Chemnitz Montag, 20:30, SH Promenadenstr., 09111 Chemnitz joerg.salokat@zfm.tu-chemnitz.de  | p. 220511 H: 0173 5622801 d. 53135171 Fax: 531835171  | 
| 2 | SG Flemming II | Thomas Kloepfel, Chemnitzer Str. 58a, 09247 Chemnitz Donnerstag, 19:45, SFZ Bildungswerk, Flemmingstr. 8, 09116 Chemnitz info@sg-flemming.de  | H: 0176 45812306 d. 0151 14620748  | 
| 3 | VF Hutholz | Uwe Vieweg, Klingerstr. 15, 09117 Chemnitz Montag, 20:15, SH Abendschule, Arno-Schreiter-Str. 3, 09123 Chemnitz UweVieweg@web.de  | p. 227012 H: 0173 9019585  | 
| 4 | SV Turbine Frankenberg II | Felix Bergt, Am Sachsenpark 3, 09669 Frankenberg Freitag, 19:45, SH Bildungszentrum, M.-Kästner-Str. 21, 09669 Frankenberg Turbine-volleyball@gmx.de  | H: 0152 57555840 | 
| 5 | Netzkante III | Sven Warthemann, 09217 Burgstädt Mittwoch, 20:15, Luisenschule, Fritz-Maschke-Str.23, 09113 Chemnitz sven.warthemann@gmail.com  | H: 0173 8915491 | 
| 6 | Eintracht Chemnitz | Ingo Taubert, Webergasse 1, 09111 Chemnitz Dienstag, 20:15, Agricola Gym., Park der OdF 2, (Eingang über Zieschestr.) 09116 Chemnitz ingo.taubert@gmx.net  | H: 0162 2411414 p. 27270771 Fax: 037208 66503  | 
| 7 | GSV Chemnitz 1929 e.V. | David Trinkle Dienstag, 20:15, SH am Stadtpark, Friedrich Hähnel Str. 86 volleyball@gsv-chemnitz1929.de  | H 0178 1498961 (SMS/Whatsapp) | 
| 8 | SV Harthau VI | Andre Hermann, Klaffenbacher Hauptstr. 152a, 09123 Chemnitz Freitag, 20:15, GS Harthau (neben der BayWa Tankstelle), Annaberger Str. 493 andre-hermann@gmx.de  | H: 0178 8380315 p. 2609211  | 
Ansetzungen und Ergebnisse:
| Nummer | Datum | Spielbeginn | Erste Ansetzung | Ergebnis | Zweite Ansetzung | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||||||
** Mannschaft unvollständig angetreten
Staffelleiter: Sascha Müller, Erdmannsdorfer Str. 49, 09120 Chemnitz
E-Mail: sascha.mueller@mb.tu-chemnitz.de, H: 01726466003, d: 0371 531 35138
E-Mail: sascha.mueller@mb.tu-chemnitz.de, H: 01726466003, d: 0371 531 35138
Die akt. Ansetzungen sind auf der SSVB-Seite erreichbar: 
 www.ssvb.org - Spielbetrieb - BFS Bezirk Chemnitz - BFS Spielrunde Chemnitz
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Gewonnene Spiele | Bälle | Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | |||||